W skrócie
Skoda Octavia IV ma ok. 4689–4702 mm długości, 1829 mm szerokości i rozstaw osi 2686 mm. Silniki benzynowe 1.0–2.0 TSI (110–265 KM, także miękkie hybrydy e-TEC), diesle 2.0 TDI (115–200 KM) i plug-in RS iV 245 KM; napęd na przód lub 4x4.
Czwarta generacja Škody Octavii to kompakt klasy C o długości ok. 4,7 m, oferowany jako liftback i kombi. W latach 2022–2026 była dostępna z benzynowymi TSI (także jako miękkie hybrydy e-TEC), dieslami 2.0 TDI, napędem 4×4 oraz w sportowych wersjach RS – do 2023 r. także jako hybryda plug-in RS iV. W 2024 r. przeszła lifting.
Kombi czy liftback?
Oba nadwozia mają ten sam rozstaw osi 2686 mm i niemal tę samą długość (ok. 4,7 m), więc miejsca w kabinie jest tyle samo. Różnica jest w bagażniku: kombi mieści 640 l (1700 l po złożeniu kanapy), liftback 600 l (1555 l), ale liftback też ma dużą, podnoszoną razem z szybą klapę. Jeśli potrzebujesz jeszcze więcej przestrzeni, sprawdź Superba IV z bagażnikiem kombi 690 l.
Skoda Octavia IV (2020–) – dane techniczne
- Nadwozie: liftback i kombi, 5 drzwi, 5 miejsc
- Produkcja: 2020–
- Paliwo: benzyna, miękka hybryda, hybryda plug-in, diesel
- Napęd: przód, 4x4 (AWD)
- Moc: 110–265 KM
Wymiary – rysunek
Wersje silnikowe
| Wersja | Paliwo | Moc | Napęd | Skrzynia | 0–100 km/h | V max | Zużycie WLTP | CO₂ | Zasięg EV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI 110 (do 2024) | benzyna | 110 KM (81 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 10,8 s | 202 km/h | 5,2–5,7 l/100 km | 117–129 g/km | – |
| 1.0 TSI e-TEC 110 DSG (do 2024) | MHEV | 110 KM (81 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 10,5 s | 202 km/h | 5,1–5,6 l/100 km | 115–127 g/km | – |
| 1.5 TSI 150 (do 2024) | benzyna | 150 KM (110 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 8,5 s | 223 km/h | 5,4–5,9 l/100 km | 122–134 g/km | – |
| 1.5 TSI e-TEC 150 DSG (do 2024) | MHEV | 150 KM (110 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 8,6 s | 229 km/h | 5,4–5,9 l/100 km | 121–132 g/km | – |
| 2.0 TSI 190 4x4 DSG (do 2024) | benzyna | 190 KM (140 kW) | 4x4 (AWD) | automatyczna 7-biegowa DSG | 6,8 s | 229 km/h | 7,0–7,4 l/100 km | 158–167 g/km | – |
| RS 2.0 TSI 245 (do 2024) | benzyna | 245 KM (180 kW) | przód | manualna 6-biegowa lub DSG 7-biegowa | 6,7–6,8 s | 250 km/h | 6,9–7,2 l/100 km | 156–164 g/km | – |
| RS iV 1.4 TSI 245 Plug-in (do 2023) | PHEV | 245 KM (180 kW) | przód | automatyczna 6-biegowa DSG | 6,9 s | 225 km/h | 1,3 l/100 km (ważone) | 28–30 g/km | ok. 59–60 km |
| 2.0 TDI 115 (do 2024) | diesel | 115 KM (85 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 10,2 s | 214 km/h | 4,2–4,6 l/100 km | 109–119 g/km | – |
| 2.0 TDI 115 DSG (do 2024) | diesel | 115 KM (85 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 10,6 s | 214 km/h | 4,4–4,8 l/100 km | 115–125 g/km | – |
| 2.0 TDI 150 (do 2024) | diesel | 150 KM (110 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 8,7 s | 236 km/h | 4,2–4,6 l/100 km | 109–121 g/km | – |
| 2.0 TDI 150 DSG (do 2024) | diesel | 150 KM (110 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 8,6 s | 233 km/h | 4,4–4,8 l/100 km | 115–125 g/km | – |
| 2.0 TDI 150 4x4 DSG (do 2024) | diesel | 150 KM (110 kW) | 4x4 (AWD) | automatyczna 7-biegowa DSG | 8,5 s | 227 km/h | 5,1–5,5 l/100 km | 132–144 g/km | – |
| RS 2.0 TDI 200 DSG (do 2024) | diesel | 200 KM (147 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 7,5 s | 245 km/h | 5,1–5,3 l/100 km | 133–138 g/km | – |
| 2.0 TDI 200 4x4 DSG (do 2024) | diesel | 200 KM (147 kW) | 4x4 (AWD) | automatyczna 7-biegowa DSG | 6,9–7,1 s | 240–245 km/h | 5,5–5,9 l/100 km | 144–154 g/km | – |
| 1.5 TSI 115 (od 2024) | benzyna | 115 KM (85 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 10,7 s | 203 km/h | 5,3–5,8 l/100 km | 121–131 g/km | – |
| 1.5 TSI e-TEC 115 DSG (od 2024) | MHEV | 115 KM (85 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 10,1 s | 203 km/h | 5,0–5,4 l/100 km | 115–124 g/km | – |
| 1.5 TSI 150 (od 2024) | benzyna | 150 KM (110 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 8,6 s | 226 km/h | 5,4–5,8 l/100 km | 123–133 g/km | – |
| 1.5 TSI e-TEC 150 DSG (od 2024) | MHEV | 150 KM (110 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 8,6 s | 225 km/h | 5,0–5,4 l/100 km | 114–123 g/km | – |
| 2.0 TSI 204 4x4 DSG (od 2025) | benzyna | 204 KM (150 kW) | 4x4 (AWD) | automatyczna 7-biegowa DSG | – | – | – | – | – |
| RS 2.0 TSI 265 DSG (od 2024) | benzyna | 265 KM (195 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 6,4–6,5 s | 250 km/h | – | – | – |
| 2.0 TDI 115 (od 2024) | diesel | 115 KM (85 kW) | przód | manualna 6-biegowa | 10,3 s | 208 km/h | 4,4–4,7 l/100 km | 114–124 g/km | – |
| 2.0 TDI 150 DSG (od 2024) | diesel | 150 KM (110 kW) | przód | automatyczna 7-biegowa DSG | 8,6 s | 225 km/h | 4,5–4,9 l/100 km | 119–128 g/km | – |
Lifting w 2024 r. zastąpił 1.0 TSI silnikiem 1.5 TSI 115 KM, a RS dostał 265 KM zamiast 245 KM. Osiągi i zużycie po liftingu podano dla kombi (liftback minimalnie szybszy); dla RS 265 KM i 2.0 TSI 204 KM 4x4 producent nie podał jeszcze w źródłach pełnych danych WLTP.
Wymiary i praktyczność
- Długość
- 4689–4702 mm (zależnie od rocznika i wersji)
- Szerokość
- 1 829 mm
- Wysokość
- 1454–1474 mm
- Rozstaw osi
- 2680–2686 mm
- Prześwit
- 127–157 mm (kombi po liftingu)
- Bagażnik kombi (VDA)
- 640 l / 1700 l po złożeniu kanapy
- Bagażnik liftback (VDA)
- 600 l / 1555 l po złożeniu kanapy
- Bagażnik RS iV (PHEV, kombi)
- 490 l / 1555 l
- Zbiornik paliwa
- 45 l (wersje 4x4 i RS 50–55 l)
- Rozstaw kół przód / tył
- 1543 / 1535 mm
- Średnica zawracania
- 10,4 m
Napęd, masa i bateria
- Masa własna (z kierowcą)
- 1302–1825 kg
- Uciąg z hamulcem (12%)
- 1300–2000 kg
- Bateria RS iV
- 13 kWh brutto / 10 kWh netto
- Zasięg elektryczny RS iV (WLTP)
- 59–60 km
Dane producenta dla rynku europejskiego (cenniki i karty techniczne Skoda). Wartości zależą od rocznika, wersji wyposażenia i rozmiaru felg. Dane sprawdzone: listopad 2026.
Octavia w leasingu lub najmie
Wersje benzynowe, wysokoprężne i miękkie hybrydy e-TEC mają w leasingu limit kosztów 100 000 zł. Plug-in RS iV może mieć limit 150 000 zł, jeśli emisja CO₂ konkretnej wersji w homologacji jest niższa niż 50 g/km – sprawdzamy to przed zamówieniem.
Leasing Skoda Octavia – limity w kosztach i przykład wyliczenia →
Najczęstsze pytania
Czy Skoda Octavia IV ma napęd 4x4?
Tak. Napęd 4x4 był dostępny z silnikami 2.0 TDI 150 i 200 KM oraz 2.0 TSI 190 KM, a po liftingu z 2.0 TSI 204 KM. Pozostałe wersje mają napęd na przednie koła.
Jakie wymiary ma Skoda Octavia IV?
Długość ok. 4689–4702 mm, szerokość 1829 mm, wysokość ok. 1454–1474 mm, rozstaw osi 2686 mm (4x4: 2680 mm).
Jaki bagażnik ma Octavia IV?
Kombi 640 l (1700 l po złożeniu kanapy), liftback 600 l (1555 l). W hybrydzie plug-in RS iV bagażnik jest mniejszy – 490 l.
Ile pali Octavia IV?
Według WLTP diesle 2.0 TDI ok. 4,2–5,9 l/100 km, benzynowe 1.5 TSI ok. 5,0–5,9 l/100 km, a RS 2.0 TSI 245 KM ok. 6,9–7,2 l/100 km.